מנוע חיצוני דו-פעמי הוא מנוע קומפקטי המותקן על ירכתי הסירה, המניע אותה על ידי סיבוב המדחף. הוא משלים את מחזור הכוח המלא בסיבוב גל ארכובה אחד, ומציע תחזוקה קלה, הפעלה מהירה ובמחיר סביר, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור סירות קטנות. עם זאת, יש לו יעילות דלק נמוכה יותר, פליטות גבוהות יותר ויותר רעש ורעידות. הוא נמצא בשימוש נפוץ בסירות דיג קטנות, אופנועי ים וסירות מתנפחות שבהן יחס ההספק-למשקל חשוב ביותר.
תיאור
פרמטרים טכניים
לגבי לוחות חיצוניים






תערוכת מסחר

השתתפנו בגאווה במספר רב של תערוכות יוקרתיות ברחבי העולם, הצגנו את המוצרים החדשניים שלנו וחיזקנו את הנוכחות שלנו בשוק העולמי.
באמצעות אירועים אלה, יצרנו שותפויות חשובות באזורים מגוונים, מה שמאפשר לנו להציע פתרונות יוצאי דופן ללקוחות ברחבי העולם. הצטרפו אלינו ותהיו חלק משלנו
הרשת הגלובלית-הצומחת תמיד-יחד, נוכל להגיע לשיאים חדשים של הצלחה וחדשנות!
מַחסָן
למחסן שלנו יש אספקה מספקת עם מגוון שלם של חומרים במלאי, מה שמבטיח אספקה יציבה ובזמן. הפנים מואר ומאוורר היטב-, עם פריסה מסודרת ומסודרת. המדפים מסודרים באופן קבוע, והחומרים מסווגים בבירור, מה שמקל על גישה יעילה ומספק סביבה נקייה ובטוחה לאחסון. מערכת ניהול תקינה מבטיחה תפעול יעיל, הנחת בסיס לוגיסטי איתן לצרכים עסקיים שונים.



שֵׁרוּת
אַחֲרָיוּת:שנה אחת
1. זמינים פתרונות OEM מותאמים אישית
תמיכה מלאה בהתאמה אישית מעיצוב המוצר ועד האריזה.
התחייבות לתגובה של 2.24 שעות
צפו לתגובה מפורטת לשאלתכם בפנים 24 שעות.
3. סוף-ל-סיום מעקב ותמיכה בהזמנות
עדכונים דו-שבועיים רגילים לאחר-משלוח עד לאישור המסירה.
עם המסירה, אנו ממליצים לבדוק את הסחורה ולשתף את המשוב שלך.
במקרה של בעיות כלשהן, הצוות שלנו ישתף איתך פעולה מיידית כדי לפתור אותן.

מופע קונה

תגיות פופולריות: מנוע חיצוני דו מחזורי 40 כ"ס, יצרנים, ספקים, מפעלים של מנוע חיצוני דו מחזורי 40 כ"ס
מנוע חיצוני 2 פעימות 40HP
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| אורך (מ"מ) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| רוחב (מ"מ) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| גובה (מ"מ) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| משקל יבש (ק"ג) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| גובה הטרנסום (מ"מ) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| הספק נקוב (קוואט) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| סל"ד מקסימלי (סיבובים לדקה) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| שָׁבָץ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| מספר צילינדרים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| תזוזה (סמ"ק) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| מערכת פליטה | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי | אגזוז מרכזי |
| מערכת קירור | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים |
| הפעלת מערכת | יָדָנִי | יָדָנִי | ידני / חשמלי | ידני / חשמלי | ידני / חשמלי | ידני / חשמלי | ידני / חשמלי | ידני / חשמלי |
| מערכת היגוי | מוֹט הָהֶגֶה | מוֹט הָהֶגֶה | מוֹט הָהֶגֶה | מוֹט הָהֶגֶה | מְרוּחָק | מְרוּחָק | מְרוּחָק | מְרוּחָק |
| מערכת הצתה | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| מַצָת | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| מיכל דלק | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| יחס הילוך | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| העברת הילוכים | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| מַדחֵף | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| מהירות סרק (ר/דקה) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
שלח החקירה












